Konsultacje dla Uczniów i Rodziców
p. Katarzyna Głębiewska – zmiana terminu konsultacji z 7.06 na 5.06.2023
Nauczyciele udzielają konsultacji Uczniom raz w tygodniu w godzinach i dniach ujętych w tabeli z wyjątkiem dni przeznaczonych na konsultacje dla Rodziców.
Terminy konsultacji dla Rodziców:
Poniedziałek: 26.09, 24.10, 28.11, 19.12, 27.02, 27.03, 24.04, 29.05
Środa: 28.09, 26.10, 30.11, 21.12, 01.03, 29.03, 26.04, 31.05
Czwartek: 29.09, 27.10, 01.12, 22.12, 02.03, 30.03, 27.04, 01.06
PONIEDZIAŁEK
l.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Sala | Godzina dostępności dla uczniów | Godzina dostępności dla rodziców |
1. | Jakub Kościelny | 4 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
2. | Bożena Jędryszczak-Charuba | 010 | 14:40 – 15:40 | 16:30- 17:30 |
3. | Kamila Mielczarek | 212 | 15:30– 16:30 | 16:30 – 17:30 |
4. | Ksenia Turniak | 18 | 13:00 – 14:00 | 16:30 – 17:30 |
5. | Anna Włoczek | 6 (Biblioteka) | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
6. | Magdalena Walocha | 21 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
7. | Beata Gradzik | 106 | 13:45 – 14:45 | 16:30 – 17:30 |
8. | Anna Kołaczyk | 107 | 12:45 – 13:45 | 16:30 – 17:30 |
9. | Małgorzata Wachecka | 109 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
10. | Magdalena Kempa | 111 | 14:40 –15:40 | 16:30 – 17:30 |
11. | Renata Gajda | 112 | 15:00 – 16:00 | 16:30 – 17:30 |
12. | Małgorzata Janiszewska | 115 | 15:30- 16:30 | 16:30 – 17:30 |
13. | Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz | 116 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
14. | Elżbieta Woźniak | 117 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
15. | Joanna Bromek | 210 | 15:30 – 16:30 | 16:30 – 17:30 |
16. | Ewa Szajbel | 215 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
17. | Mariola Szymurska-Kałmuk | 217 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
18. | Iwona Nędzyńska-Mól | 16 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
19. | Beata Chmielarz | 003 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
20. | Aleksandra Matląg-Ziętek | 15:30 – 16:30 | 16:30 – 17:30 |
ŚRODA
l.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Sala | Godzina dostępności dla uczniów | Godzina dostępności dla rodziców |
1. | Iwona Knysak | 21 | 15:00-16:00 | 16:30 – 17:30 |
2. | Monika Itczak | 011 | 8:50-9:50 | 16:30 – 17:30 |
3. | Ewa Krajewska | 105 | 12:45-13:45 | 16:30 – 17:30 |
4. | Marzena Wyporkiewicz- Poterek | 106 | 12:30-13:30 | 16:30 – 17:30 |
5. | Rafał Nenart | sala gimn. / 28 (kantorek) | 15:40 – 16:40 | 16:30 – 17:30 |
6. | Katarzyna Głębiewska | 112 | 15:30-16:30 | 16:30 – 17:30 |
7. | Izabela Bartelt-Adamczyk | 115 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
8. | Edyta Stacherczak | 117 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
9. | Ewelina Brodzińska | 208 | 14:40–15:40 | 16:30 – 17:30 |
10. | Katarzyna Swodczyk | 210 | 15:40-16:40 | 16:30 – 17:30 |
11. | Alina Witczak | 217 | 14:40–15:40 | 16:30 – 17:30 |
12. | Anna Baros | 102 | 15:30-16:30 | 16:30 – 17:30 |
CZWARTEK
l.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Sala | Godzina dostępności dla uczniów | Godzina dostępności dla rodziców |
1. | Małgorzata Blachnicka – Kajdzik | 4 | 14:30 – 15:30 | 16:30 – 17:30 |
2. | Agnieszka Glenc | 010 | 13:45 – 14:45 | 16:30 – 17:30 |
3. | Agnieszka Kula | 18 | 14:40- 15:40 | 16:30 – 17:30 |
4. | Bożena Kukla | 19 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
5. | Agnieszka Kaleta | 21 | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
6. | Anna Krygier | 105 | 11:45-12:45 | 16:30 – 17:30 |
7. | Dariusz Szlubowski | sala gimn. / 28 (kantorek) | 14:40-15:40 | 16:30 – 17:30 |
8. | Aleksandra Nocoń | 101 (Biblioteka) | 14:45 – 15:45 | 16:30 – 17:30 |
9. | Karol Opic | 109 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
10. | Ewa Latos | 013 | 15.30 – 16.30 | 16:30 – 17:30 |
11. | Beata Dąbrowska | 117 | 13:45 – 14:45 | 16:30 – 17:30 |
12. | Barbara Rek | 116 | 14:40 – 15:40 | 16:30 – 17:30 |
13. | Iwona Górawska | sala gimn. / 28 (kantorek) | 15:30-16:30 | 16:30 – 17:30 |
14. | Sylwia Jura | 009 | 14:30 – 15:30 | 16:30 – 17:30 |